多缸液压圆锥破碎机
多缸液压圆锥破碎机是结合国外先进技术,具备优越性能的全新系列圆锥破碎机,适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石。
【进料粒度】:≤ 335mm
【生产能力】:40-1220t/h
【应用领域】:适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石
【适用物料】:河卵石、石灰石、白云石、花岗岩、流纹岩、辉绿岩
多缸液压圆锥破碎机产品特点:
- 1.结合国际先进技术,具备优越性能的全新系列圆锥破碎机。
- 2.固定主轴设计和优化的破碎腔型,全面提升破碎产量。
- 3.产品粒度组成更稳定、粒状更佳。
- 4.全液压标准配置,操作简单调整灵活。
- 5.独立设计的单作用缸,系统性能发挥更稳定。
- 6.全新一体化机座,简化安装步骤
- 7.外形结构改进,集功能与美观于一体
多缸液压圆锥破碎机主要技术参数:
型号 | 最大给料尺寸(mm) | 排料口范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力(吨 / 小时)——开路循环,闭边排料口 (mm) | |||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||
SMS1000EC | 150 | 22~32 | 90 | 95 | 102 | 120 | |||||||||
SMS1000C | 107 | 13~26 | 68 | 78 | 87 | 95 | 105 | ||||||||
SMS1000M | 76 | 10~22 | 53 | 65 | 78 | 85 | 90 | ||||||||
SMS1000F | 45 | 9~19 | 48 | 60 | 70 | 80 | |||||||||
SMS1000EF | 20 | 6~16 | 40 | 48 | 56 | 68 | |||||||||
SMS2000C | 185 | 22~38 | 160 | 180 | 195 | 210 | 225 | ||||||||
SMS2000M | 135 | 16~32 | 118 | 140 | 163 | 182 | 200 | ||||||||
SMS2000F | 95 | 13~26 | 95 | 115 | 135 | 160 | 180 | ||||||||
SMS2000DC | 76 | 10~22 | 160 | 75 | 90 | 105 | 125 | 155 | |||||||
SMS2000DM | 54 | 9~19 | 75 | 90 | 105 | 120 | |||||||||
SMS2000DF | 25 | 6~16 | 60 | 78 | 95 | 115 | |||||||||
SMS3000EC | 235 | 26~51 | 220 | 230 | 270 | 320 | 370 | 400 | |||||||
SMS3000C | 211 | 22~45 | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | ||||||||
SMS3000M | 150 | 16~38 | 155 | 175 | 200 | 220 | 260 | 295 | |||||||
SMS3000F | 107 | 13~32 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 250 | |||||||
SMS3000DC | 78 | 10~22 | 220 | 105 | 130 | 160 | 185 | 210 | |||||||
SMS3000DM | 53 | 9~19 | 102 | 125 | 155 | 180 | |||||||||
SMS3000DF | 25 | 6~16 | 90 | 105 | 125 | 150 | |||||||||
SMS4000EC | 299 | 32~51 | 315 | 439 | 504 | 576 | 624 | ||||||||
SMS4000C | 235 | 26~51 | 354 | 420 | 468 | 498 | 570 | ||||||||
SMS4000M | 199 | 22~45 | 319 | 366 | 405 | 435 | 474 | ||||||||
SMS4000F | 135 | 16~38 | 237 | 252 | 294 | 330 | 366 | 396 | |||||||
SMS4000DC | 95 | 13~26 | 315 | 216 | 246 | 282 | 318 | 348 | |||||||
SMS4000DM | 76 | 10~22 | 174 | 216 | 246 | 276 | 312 | ||||||||
SMS4000DF | 45 | 6~19 | 144 | 174 | 210 | 240 | 264 | ||||||||
SMS5000EC | 335 | 32~51 | 315 | 598 | 728 | 799 | 884 | ||||||||
SMS5000C | 275 | 26~51 | 507 | 617 | 702 | 773 | 825 | ||||||||
SMS5000M | 210 | 22~45 | 442 | 500 | 600 | 669 | 728 | ||||||||
SMS5000F | 150 | 16~38 | 370 | 396 | 429 | 474 | 568 | 643 | |||||||
SMS5000DC | 102 | 13~26 | 315 | 299 | 364 | 442 | 487 | 533 | |||||||
SMS5000DM | 76 | 10~22 | 223 | 279 | 351 | 429 | 461 | ||||||||
SMS5000DF | 45 | 6~19 | 188 | 221 | 273 | 344 | 422 | ||||||||
SMS8000EC | 355 | 32~63 | 600 | 690 | 790 | 900 | 1028 | 1220 | |||||||
SMS8000C | 305 | 32~51 | 720 | 800 | 880 | 992 | |||||||||
SMS8000M | 260 | 26~45 | 620 | 680 | 730 | 820 | |||||||||
SMS8000F | 215 | 22~38 | 420 | 560 | 625 | 680 | |||||||||
SMS8000DC | 155 | 13~26 | 600 | 380 | 455 | 515 | 535 | 585 | |||||||
SMS8000DM | 92 | 10~22 | 310 | 360 | 398 | 465 | 495 | ||||||||
SMS8000DF | 45 | 6~19 | 240 | 310 | 350 | 380 | 455 |
洗砂机
- 上一篇:振动给料机
- 下一篇:GMG多缸液压圆锥破碎机
- 针对不同物料定制生产洗石,洗砂机,洗矿机,选矿值班电话:13383841555